您好,欢迎来到恒控自动化设备直供!服务热线:400-800-99收藏本站
11月18日 今天 · 云南楚雄实况 14℃

楚雄天气楚雄15天天气预报

☁️ 7~20℃ 阴南风 2级 · 湿度63%
空气质量113 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力南风 2级
日出07:32
日落18:25
相对湿度63%
🌤 楚雄未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月18日今天 今天 ☁️阴 20℃ / 7℃ 南风 2级
11月19日 周四 ☁️阴 19℃ / 12℃ 西南风 3级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 17℃ / 10℃ 东南风 3级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 17℃ / 11℃ 南风 3级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 22℃ / 11℃ 西南风 4级
11月23日 周一 🌫️雾 21℃ / 10℃ 西南风 4级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 16℃ / 7℃ 东风 3级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 13℃ / 6℃ 东北风 3级
11月26日 周四 🌫️雾 18℃ / 5℃ 西南风 3级
11月27日 周五 🌦️毛毛雨 17℃ / 6℃ 东风 1级
11月28日 周六 ☀️晴 18℃ / 5℃ 南风 1级
11月29日 周日 ☀️晴 18℃ / 6℃ 南风 3级
11月30日 周一 🌫️雾 19℃ / 5℃ 西南风 2级
12月01日 周二 ☀️晴 18℃ / 6℃ 南风 2级
12月02日 周三 ⛅多云 19℃ / 6℃ 西南风 3级
楚雄生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(南风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 13℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 63%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑